Alternative SMD Variable Coils- FSDV Series

Customized Standard Cavity Bandpass Filter by Temwell Corporation

Description

Temwell Group offers the FSDV Series SMD Variable Coils, specifically developed to replace TOKO's discontinued SMD variable coil series, helping customers address component shortages and supply disruptions caused by the manufacturer's discontinuation. Based on the original TOKO coil specifications, this series provides corresponding alternatives for key parameters such as inductance, tuning range, Q factor, self-resonant frequency (SRF), and package size, meeting the performance and compatibility requirements of existing RF circuits. The FSDV Series particularly emphasizes specification matching and pin-to-pin replacement capabilities with original TOKO products. Through its adjustable core design, engineers can precisely adjust the inductance and resonant frequency according to actual circuit requirements, helping customers reduce the time and cost required for redesign, testing, and product verification while maintaining the original PCB layout and circuit design as much as possible.


Specification Range

  • *Frequency range: 0.2-150MHz
  • *Inductance range: 1 uH -7MH
  • *Q approx: 60 (at 455kHz and 10.7MHz)
  • *Type: 836AN, 836BN, A836EN

Series Feature

All standard product lines are mature, pre-designed models that can be ordered immediately and put into production quickly, with an average lead time of 14 days, significantly improving project development efficiency and procurement convenience.


Custom Service

If you cannot find the ideal product specifications among existing standard products, Temwell's professional technical team can also provide a matching solution tailored to your application needs, fully supporting your product development and performance optimization from key parameters such as inductance, Q factor, self-resonant frequency (SRF), DC resistance (DCR) and package size. Contact Temwell today to discuss your custom coil requirements and get expert support tailored to your application.

# Part Number Inductor TYPE

Inductance L
(nH)

Adjustable Range
(+/-%)
Q Test Frequency
(MHz)
Connect method Order
1 TS-836AN-0075Z FSDV 1.8 +/-3% 40 7.96 SMD link
2 TS-836AN-0076Z FSDV 2.0 +/-3% 40 7.96 SMD link
3 TS-836AN-0077Z FSDV 2.2 +/-3% 40 7.96 SMD link
4 TS-836AN-0078Z FSDV 2.4 +/-6% 40 7.96 SMD link
5 TS-836AN-0079Z FSDV 2.7 +/-3% 55 7.96 SMD link
6 TS-836AN-0080Z FSDV 3.0 +/-3% 55 7.96 SMD link
7 TS-836AN-0081Z FSDV 3.3 +/-3% 55 7.96 SMD link
8 TS-836AN-0082Z FSDV 3.6 +/-4% 55 7.96 SMD link
9 TS-836AN-0083Z FSDV 3.9 +/-4% 55 7.96 SMD link
10 TS-836AN-0084Z FSDV 4.0 +/-4% 55 7.96 SMD link
11 TS-836AN-0085Z FSDV 4.7 +/-4% 60 7.96 SMD link
12 TS-836AN-0086Z FSDV 5.1 +/-4% 60 7.96 SMD link
13 TS-836AN-0087Z FSDV 6.6 +/-4% 60 7.96 SMD link
14 TS-836AN-0088Z FSDV 6.2 +/-4% 60 7.96 SMD link
15 TS-836AN-0089Z FSDV 6.8 +/-4% 60 7.96 SMD link
16 TS-836AN-0090Z FSDV 7.5 +/-4% 65 7.96 SMD link
17 TS-836AN-0091Z FSDV 8.2 +/-4% 65 7.96 SMD link
18 TS-836AN-0092Z FSDV 9.1 +/-4% 65 7.96 SMD link
19 TS-836AN-0093Z FSDV 10 +/-5% 50 2.52 SMD link
20 TS-836AN-0094Z FSDV 11 +/-5% 50 2.52 SMD link
21 TS-836AN-0095Z FSDV 12 +/-5% 50 2.52 SMD link
22 TS-836AN-0096Z FSDV 131 +/-5% 50 2.52 SMD link
23 TS-836AN-0097Z FSDV 5 +/-5% 50 2.52 SMD link
24 TS-836AN-0098Z FSDV 16 +/-5% 50 2.52 SMD link
25 TS-836AN-0099Z FSDV 18 +/-5% 50 2.52 SMD link
26 TS-836AN-0100Z FSDV 20 +/-5% 50 2.52 SMD link
27 TS-836AN-0101Z FSDV 22 +/-5% 50 2.52 SMD link
28 TS-836AN-0102Z FSDV 24 +/-6% 55 2.52 SMD link
29 TS-836AN-0103Z FSDV 27 +/-6% 55 2.52 SMD link
30 TS-836AN-0104Z FSDV 30 +/-6% 55 2.52 SMD link
31 TS-836AN-0105Z FSDV 33 +/-6% 55 2.52 SMD link
32 TS-836AN-0106Z FSDV 36 +/-6% 55 2.52 SMD link
33 TS-836AN-0107Z FSDV 39 +/-6% 55 2.52 SMD link
34 TS-836AN-0108Z FSDV 43 +/-6% 55 2.52 SMD link
35 TS-836AN-0109Z FSDV 47 +/-6% 55 2.52 SMD link
36 TS-836AN-0110Z FSDV 51 +/-6% 55 2.52 SMD link
37 TS-836AN-0111Z FSDV 56 +/-6% 55 2.52 SMD link
38 TS-836AN-0112Z FSDV 62 +/-6% 55 2.52 SMD link
39 TS-836AN-0113Z FSDV 68 +/-6% 35 2.52 SMD link
40 TS-836AN-0114Z FSDV 75 +/-6% 35 2.52 SMD link
41 TS-836AN-0115Z FSDV 82 +/-6% 35 2.52 SMD link
42 TS-836AN-0116Z FSDV 91 +/-6% 35 2.52 SMD link
43 TS-836AN-0117Z FSDV 100 +/-6% 45 0.796 SMD link
44 TS-836AN-0118Z FSDV 110 +/-6% 45 0.796 SMD link
45 TS-836AN-0119Z FSDV 120 +/-6% 45 0.796 SMD link
46 TS-836AN-0120Z FSDV 130 +/-6% 45 0.796 SMD link
47 TS-836AN-0121Z FSDV 150 +/-6% 45 0.796 SMD link
48 TS-836AN-0122Z FSDV 160 +/-6% 45 0.796 SMD link
49 TS-836AN-0123Z FSDV 180 +/-6% 45 0.796 SMD link
50 TS-836AN-0124Z FSDV 200 +/-6% 45 0.796 SMD link
51 TS-836AN-0125Z FSDV 220 +/-6% 45 0.796 SMD link
52 TS-836AN-0126Z FSDV 240 +/-6% 45 0.796 SMD link
53 TS-836AN-0127Z FSDV 270 +/-6% 45 0.796 SMD link
54 TS-836AN-0128Z FSDV 300 +/-6% 45 0.796 SMD link
55 TS-836AN-0129Z FSDV 330 +/-6% 45 0.796 SMD link
56 TS-836AN-0130Z FSDV 360 +/-6% 45 0.796 SMD link
57 TS-836AN-0131Z FSDV 390 +/-6% 45 0.796 SMD link
58 TS-836AN-0132Z FSDV 430 +/-6% 45 0.796 SMD link
59 TS-836AN-0133Z FSDV 470 +/-6% 45 0.796 SMD link
60 TS-836AN-0134Z FSDV 510 +/-6% 45 0.796 SMD link
61 TS-836AN-0135Z FSDV 560 +/-6% 45 0.796 SMD link
62 TS-836AN-0136Z FSDV 620 +/-6% 45 0.796 SMD link
63 TS-836AN-0137Z FSDV 680 +/-6% 40 0.796 SMD link
64 TS-836AN-0138Z FSDV 750 +/-6% 40 0.796 SMD link
65 TS-836AN-0139Z FSDV 820 +/-6% 40 0.796 SMD link
66 TS-836AN-0140Z FSDV 910 +/-6% 40 0.796 SMD link
67 TS-836AN-0141Z FSDV 1000 +/-6% 40

0.252

SMD link
68 TS-836AN-0142Z FSDV 1100 +/-6% 20 0.252 SMD link
69 TS-836AN-0143Z FSDV 1200 +/-6% 20 0.252 SMD link
70 TS-836EN-0144Z FSDV 1300 +/-6% 20 0.252 SMD link
71 TS-836EN-0145Z FSDV 1500 +/-6% 25 0.252 SMD link
72 TS-836EN-0196Z FSDV 160 +/-6% 25 0.252 SMD link
73 TS-836EN-0197Z FSDV 1800 +/-6% 30 0.252 SMD link
74 TS-836EN-0198Z FSDV 2000 +/-6% 30 0.252 SMD link
75 TS-836EN-0149Z FSDV 2200 +/-6% 30 0.252 SMD link
76 TS-836EN-0199Z FSDV 2400 +/-6% 30 0.252 SMD link
77 TS-836EN-0200Z FSDV 2700 +/-6% 30 0.252 SMD link
78 TS-836EN-0201Z FSDV 3000 +/-6% 30 0.252 SMD link
79 TS-836EN-0202Z FSDV 3300 +/-6% 30 0.252 SMD link
80 TS-836EN-0154Z FSDV 3600 +/-6% 30 0.252 SMD link
81 TS-836EN-0203Z FSDV 3900 +/-6% 30 0.252 SMD link
82 TS-836EN-0204Z FSDV 4300 +/-6% 30 0.252 SMD link
83 TS-836EN-0205Z FSDV 4700 +/-6% 30 0.252 SMD link
84 TS-836EN-0206Z FSDV 5100 +/-6% 30 0.252 SMD link
85 TS-836EN-0159Z FSDV 5600 +/-6% 30 0.252 SMD link
86 TS-836EN-0207Z FSDV 6200 +/-6% 30 0.252 SMD link
87 TS-836EN-0208Z FSDV 6800 +/-6% 30 0.252 SMD link