TDS2425B-725M Helical Tunable Bandpass Filter
Product Description
| Item | Specify |
|---|---|
| Reference Parts | TDS2425B-725M |
| Acceptable | 701~750M |
| Product Series | 7S2 |
| Stock Quantity | 0 |
Detail Electronic Characteristic
| Item | Specify | |
|---|---|---|
| Center Frequency | 725M | |
| Insertion Loss | 3.0 | |
| -3 dB Bandwidth | 30M | |
| Sensitivity (Attenuation) |
F0-(100)Mhz | 26 |
| F0+(100)Mhz | 21 | |
| Return Loss | > 12 dB | |
| Impedence | In / Out :50 Ω | |
| Ripple | < 1 dB | |
Temperature Condition
| Item | Specify |
|---|---|
| Operating Temperature | 0°C ~ 60°C |
| Storage Temperature | -20°C ~ +70°C |
Mechanical Condtion
| Item | Specify |
|---|---|
| Size Diagram | 15.2 X 7.6 |
| Height | 7.7mm |
| Input Power | 1~5W |