Filter Store: RF BPF Learning Tool Kit
RF BPF Learning Tool Kit is a DIY toolkit designed for RF testing and practical learning, especially for students, amateur radio enthusiasts, and RF engineers. Through RF BPF Learning Tool Kit, you can solder and conduct filter testing experiments by yourself, and further understand key characteristics such as frequency response, insertion loss and bandwidth.
Temwell Filter Store support RF BPF Learning Tool Kit is here for you as your best source in the world. All goods are Delivery in 72 hours.
The toolkit includes the following components:
1.RF Helical BPF x 2pcs —— Provides two sets of Helical filters, which can specify center frequency, bandwidth, insertion loss and other specifications according to requirements, so that learners can test filters with different frequencies and characteristics and have a deep understanding of their applications. You can go directly to the Temwell online catalog to choose.
2.Layout PCB x 2pcs —— Provides two PCB layouts designed specifically for Helical BPF, which is convenient for learners to perform soldering and circuit assembly, and learn how to integrate the filter into the RF module.
3.SMA-Female Connector x 2pcs (can be changed to N-Female) - SMA-Female connector is provided by default, which can be replaced with N-Female to support the interface requirements of different devices and ensure the flexibility and compatibility of the test.
RF BPF Learning Tool Kit Purchase Guide:
RF BPF Learning Tool Kit is a DIY toolkit designed for RF testing and practical learning, especially for students, amateur radio enthusiasts, and RF engineers. The kit includes 2 RF bandpass filters(same item), 2 dedicated PCBs, and 2 SMA connectors, allowing you to solder and measure these RF filters yourself. Through hands-on practice, you can better understand key RF characteristics such as frequency response, insertion loss, and bandwidth.
When purchasing this kit, you can freely select 1 B-type pin configuration filter from the standard filter product catalog, choosing your desired RF Filter value in center frequency and bandwidth according to to your needs. This flexible selection design allows each toolkit to correspond to the user’s specific experiment or learning objective.
Please follow the steps below to place your order:
1 Review the below to find the standard filter product catalog.
2 Select a filter that meets the B-type pin configuration and write down the complete model number.
3 When placing an order, please provide the selected filter model number in the order notes section.
4 If you have special requirements for filter selection, you can also add a description when ordering, and customer service will help confirm.
5 We will assemble the complete kit based on your selection and ship it promptly, helping you easily start your RF testing and learning journey.
【Standard Filter Product Catalog】
TEMWELL P/N |
Case |
Fo / B.W / IL |
Rejection |
eTT63529B-42.5M | 7H3 | 42.5 / 9.0 / 3.0 | 40dB @FC-24M / 50dB @FC+24M |
eTT67626B-60M | 7H3 | 60 / 4.0 / 4.0 | 28dB @FC-10M / 31dB @FC+10M |
eTT67526B-60M | 7H3 | 60 / 10.0 / 3.0 | 32dB @FC-15M / 28dB @FC+15M |
eTT63530B-68M | 7H3 | 68 / 9.0 / 2.0 | 50dB @FC-24M / 40dB @FC+24M |
eTT6806B1-70M | 7H3 | 70 / 1.5 / 6.5 | 60dB @FC-10M / 45dB @FC+10M |
eTT67188B-70M | 7H3 | 70 / 4.0 / 4.5 | 42dB @FC-10M / 33dB @FC+10M |
eTT67487B-70M | 7H3 | 70 / 9.0 / 4.0 | 45dB @FC-20M / 37dB @FC+20M |
eTT67188B-72M | 7H3 | 72 / 4.0 / 5.0 | 42dB @FC-10M / 33dB @FC+10M |
eTT67192B-90M | 7H3 | 90 / 6.0 / 3.5 | 60dB @FC-20M / 40dB @FC+20M |
eTT67198B1-110M | 7H3 | 110 / 8.0 / 3.0 | 29dB @FC-15M / 28dB @FC+15M |
eTT67181B-128M | 7H3 | 128 / 24.0 / 2.5 | 54dB @FC-50M / 30dB @FC+50M |
eTT67181B1-128M | 7H3 | 128 / 23.0 / 1.5 | 54dB @FC-50M / 31dB @FC+50M |
eTT6756B-140M | 7H3 | 140 / 3.0 / 7.5 |
31dB @FC- 8M / 30dB @FC+ 8M |
eTT67676B1-140M | 7H3 | 140 / 8.0 / 3.5 | 55dB @FC-50M / 45dB @FC+50M |
eTT67677B1-140M | 7H3 | 140 / 10.0 / 3.0 | 65dB @FC-50M / 60dB @FC+50M |
eTT67205B-140M | 7H3 | 140 / 10.0 / 3.0 | 65dB @FC-50M / 60dB @FC+50M |
eTT67680B1-140M | 7H3 | 140 / 35.0 / 2.0 | 37dB @FC-50M / 27dB @FC+50M |
eTT63721B-146M | 7H3 | 146 / 2.0 / 5.0 | 38dB @FC-10M / 31dB @FC+10M |
eTT67709B-146M | 7H3 | 146 / 5.0 / 3.5 | 28dB @FC-10M / 22dB @FC+10M |
eTT6821B-155M | 7H3 | 155 / 5.0 /4.5 | 31dB @FC-10M / 28dB @FC+10M |
eTT63722B-157M | 7H3 | 157 / 2.0 / 5.0 | 31dB @FC-10M / 28dB @FC+10M |
eTT6714B1-157M | 7H3 | 157 / 4.0 / 4.5 | 32dB @FC-10M / 26dB @FC+10M |
eTT63723B-160M | 7H3 | 160 / 2.0 / 5.0 | 32dB @FC-10M / 28dB @FC+10M |
eTT6821B-160M | 7H3 | 160 / 5.0 / 4.5 | 45dB @FC-10M / 28dB @FC+10M |
eTT67711B-160M | 7H3 | 160 / 10.0 / 3.0 | 43dB @FC-20M / 27dB @FC+20M |
eTT63447B-160M | 7H3 | 160 / 20.0 / 2.5 | 45dB @FC-50M / 46dB @FC+50M |
eTT63499B-160M | 7H3 | 160 / 31.0 / 2.5 | 35dB @FC-50M / 25dB @FC+50M |
eTT63206B-160M | 7H3 | 160 / 40.0 / 2.0 | 42dB @FC-100M / 39dB @FC+100M |
eTT63213B-161M | 7H3 | 161 / 28.0 / 2.0 | 39dB @FC-50M / 25dB @FC+50M |
eTT67377B-164M | 7H3 | 164 / 26.0 / 2.5 | 37dB @FC-50M / 33dB @FC+50M |
eTT6715B-165M | 7H3 | 165 / 5.0 / 4.5 |
34dB @FC-10M / 30dB @FC+10M |
eTT67709B-171M | 7H3 | 171 / 5.0 / 3.5 | 28dB @FC-10M / 22dB @FC+10M |
eTT67285B-172M | 7H3 | 172 / 5.0 / 5.0 | 49dB @FC-20M / 45dB @FC+20M |
eTT67183B1-180M | 7H3 | 180 / 12.0 / 2.5 |
50dB @FC-50M / 44dB @FC+50M |
eTT6392B-191.5M | 7H3 | 191.5 / 53.0 / 2.0 |
43dB @FC-100M / 32dB @FC+100M |
eTT6829B-195M | 7H3 | 195 / 5.0 / 4.5 | 60dB @FC-30M / 60dB @FC+30M |
eTT6761B-200M | 7H3 | 200 / 11.0 / 3.0 | 25dB @FC-20M / 20dB @FC+20M |
eTT6829B-210M | 7H3 | 210 / 5.0 / 5.5 | 60dB @FC-30M / 60dB @FC+30M |
eTT6762B-218M | 7H3 | 218 / 9.0 / 3.0 | 38dB @FC-20M / 34dB @FC+20M |
eTT6829B-220M | 7H3 | 220 / 5.0 / 4.0 | 24dB @FC-10M / 22dB @FC+10M |
eTT6761B-220M | 7H3 | 220 / 11.0 / 3.0 | 25dB @FC-20M / 20dB @FC+20M |
eTT6762B-223.5M | 7H3 | 223.5 / 9.0 / 3.0 | 36dB @FC-20M / 32dB @FC+20M |
eTT6762B1-225M | 7H3 | 225 / 8.0 / 3.5 | 38dB @FC-20M / 34dB @FC+20M |
eTT6762B-227.5M | 7H3 | 227.5 / 10.0 / 3.0 | 35dB @FC-20M / 30dB @FC+20M |
eTT67361B-230M | 7H3 | 230 / 40.0 / 2.0 | 18dB @FC-50M / 13dB @FC+50M |
eTT6832B-231.65M | 7H3 | 231.65 / 2.0 / 6.0 | 29dB @FC-10M / 29dB @FC+10M |
eTT67183B-235M | 7H3 | 235 / 16.0 / 2.5 |
61dB @FC-50M / 37dB @FC+50M |
eTT6832B-235.15M | 7H3 | 235.15 / 2.0 / 6.0 | 29dB @FC-10M / 29dB @FC+10M |
eTT6832B-236M | 7H3 | 236 / 2.0 / 6.0 | 29dB @FC-10M / 29dB @FC+10M |
eTT6763B-240M | 7H3 | 240 / 12.0 / 3.0 | 28dB @FC-20M / 24dB @FC+20M |
eTT67361B-247M | 7H3 | 247 / 40.0 / 2.0 | 18dB @FC-50M / 13dB @FC+50M |
eTT6764B-250M | 7H3 | 250 / 10.0 / 3.0 | 50dB @FC-50M / 60dB @FC+50M |
eTT67361B-250M | 7H3 | 250 / 40.0 / 2.0 | 55dB @FC-100M / 30dB @FC+100M |
eTT6764B-259M | 7H3 | 259 / 10.0 / 3.0 |
50dB @FC-50M / 60dB @FC+50M |
eTT6764B-260M | 7H3 | 260 / 10.0 / 3.0 | 30dB @FC-20M / 30dB @FC+20M |
eTT6834B-265M | 7H3 | 265 / 5.0 / 4.5 | 50dB @FC-30M / 54dB @FC+30M |
eTT63223B-288M | 7H3 | 288 / 80.0 / 2.0 |
33dB @FC-100M / 20dB @FC+100M |
eTT67485B-338M | 7H3 | 338 / 43.0 / 2.0 | 48dB @FC-100M / 36dB @FC+100M |
eTT6769B-340M | 7H3 | 340 / 12.0 / 3.0 | 20dB @FC-20M / 16dB @FC+20M |
eTT67485B-350M | 7H3 | 350 / 43.0 / 2.0 | 48dB @FC-100M / 36dB @FC+100M |
eTT67869B-350M | 7H3 | 350 / 90.0 / 1.5 | 49dB @FC-150M / 20dB @FC+150M |
eTT67180B-370M | 7H3 | 370 / 15.0 / 3.0 | 51dB @FC-50M / 46dB @FC+50M |
eTT63348B-375M | 7H3 | 375 / 100.0 / 1.5 | 50dB @FC-150M / 21dB @FC+150M |
eTT67294B-413M | 7H3 | 413 / 27.0 / 2.5 |
60dB @FC-100M / 45dB @FC+100M |
eTT67626B04-415M | 7H3 | 415 / 11.0 / 3.5 |
21dB @FC-16M / 20dB @FC+16M |
eTT6778B-415M | 7H3 | 415 / 20.0 / 3.0 | 46dB @FC-50M / 36dB @FC+50M |
eTT67157B-418M | 7H3 | 418 / 15.0 / 3.0 | 44dB @FC-50M / 35dB @FC+50M |
eTT6778B-435M | 7H3 | 435 / 20.0 / 3.0 | 48dB @FC-50M / 42dB @FC+50M |
eTT67295B-435M | 7H3 | 435 / 34.0 / 3.0 | 26dB @FC-50M / 26dB @FC+50M |
eTT67157B-436M | 7H3 | 436 / 15.0 / 3.0 | 46dB @FC-50M / 35dB @FC+50M |
eTT67528B-436M | 7H3 | 436 / 65.0 / 1.5 |
36dB @FC-100M / 25dB @FC+100M |
eTT6778B-438M | 7H3 | 438 / 19.0 / 3.0 | 48dB @FC-50M / 39dB @FC+50M |
eTT67157B-445M | 7H3 | 445 / 15.0 / 3.0 | 44dB @FC-50M / 35dB @FC+50M |
eTT67870B-450M | 7H3 | 450 / 100.0 / 1.5 | 46dB @FC-300M/ 34dB @FC+300M |
eTT67409B-455M | 7H3 | 455 / 58.0 / 2.0 | 37dB @FC-100M / 25dB @FC+100M |
eTT67462B-455M | 7H3 | 455 / 7.0 / 5.0 | 52dB @FC-40M / 47dB @FC+50M |
eTT67412B-458M | 7H3 | 458 / 55.0 / 3.0 |
33dB @FC-100M / 23dB @FC+100M |
eTT6774B1-460M | 7H3 | 460 / 15.0 / 3.0 | 50dB @FC-50M / 40dB @FC+50M |
eTT63448B-460M | 7H3 | 460 / 20.0 / 2.5 |
40dB @FC-50M / 35dB @FC+50M |
eTT67491B-461M | 7H3 | 461 / 20.0 / 2.5 | 42dB @FC-50M / 36dB @FC+50M |
eTT67553B-461M | 7H3 | 461 / 14.0 / 3.0 | 49dB @FC-50M / 31dB @FC+50M |
eTT67627B02-465M | 7H3 | 465 / 13.0 / 3.5 |
32dB @FC-30M / 26dB @FC+30M |
eTT67491B-465M | 7H3 | 465 / 18.0 / 2.5 | 42dB @FC-50M / 36dB @FC+50M |
eTT67553B-473M | 7H3 | 473 / 14.0 / 3.0 |
49dB @FC-50M / 31dB @FC+50M |
eTT6775B-480M | 7H3 | 480 / 25.0 / 2.0 | 40dB @FC-60M / 30dB @FC+60M |
eTT67478B-480M | 7H3 | 480 / 30.0 / 4.0 | 22dB @FC-50M / 20dB @FC+50M |
eTT67855B-480M | 7H3 | 480 / 80.0 / 1.5 | 46dB @FC-150M / 26dB @FC+150M |
eTT67412B-485M | 7H3 | 485 / 55.0 / 3.0 | 34dB @FC-100M / 25dB @FC+100M |
eTT6774B1-500M | 7H3 | 500 / 18.0 / 3.0 | 43dB @FC-50M / 41dB @FC+50M |
eTT67497B-550M | 7H3 | 550 / 70.0 / 2.0 | 31dB @FC-100M / 23dB @FC+100M |
eTT67829B-585M | 7H3 | 585 / 60.0 / 2.0 | 23dB @FC-100M / 17dB @FC+100M |
eTT67830B-630M | 7H3 | 630 / 60.0 / 2.0 | 38dB @FC-100M / 22dB @FC+100M |
eTT63366B-650M | 7H3 | 650 / 120.0 / 2.0 | 39dB @FC-200M/ 26dB @FC+200M |
eTT67796B-675M | 7H3 | 675 / 50.0 / 2.5 | 40dB @FC-100M / 25dB @FC+100M |
eTT67838B-700M | 7H3 | 700 / 10.0 / 4.5 | 45dB @FC-50M / 35dB @FC+50M |
eTT67845B-700M | 7H3 | 700 / 20.0 / 3.0 | 36dB @FC-50M / 24dB @FC+50M |
eTT67790B-700M | 7H3 | 700 / 40.0 / 2.5 | 44dB @FC-100M / 31dB @FC+100M |
eTT67796B-700M | 7H3 | 700 / 50.0 / 2.5 | 39dB @FC-100M / 25dB @FC+100M |
eTT67857B-805M | 7H3 | 805 / 140.0 / 2.0 | 40dB @FC-200M/ 19dB @FC+200M |
eTT67857B-819M | 7H3 | 819 / 140.0 / 2.0 | 40dB @FC-200M / 17dB @FC+200M |
eTT67799B-845M | 7H3 | 845 / 52.0 / 2.0 | 38dB @FC-100M / 27dB @FC+100M |
eTT67859B-850M | 7H3 | 850 / 100.0 / 1.5 | 40dB @FC-200M / 17dB @FC+200M |
eTT63449B-860M | 7H3 | 860 / 20.0 / 3.0 | 23dB @FC-50M / 20dB @FC+50M |
eTT67866B-883M | 7H3 | 883 / 145.0 / 2.5 | 38dB @FC-200M / 16dB @FC+200M |
eTT67805B-898M | 7H3 | 898 / 60.0 / 2.5 | 41dB @FC-120M / 22dB @FC+120M |
eTT67550E-902.5M | 7H3 | 902.5 / 27.0 / 2.5 | 41dB @FC-100M / 39dB @FC+100M |
eTT67861B-925M | 7H3 | 925 / 120.0 / 2.0 |
36dB @FC-200M/ 14dB @FC+200M |
eTT67868B-933M | 7H3 | 933 / 120.0 / 2.0 | 38dB @FC-200M / 17dB @FC+200M |
eTT63210B-943M | 7H3 | 943 / 50.0 / 2.5 | 36dB @FC-100M / 25dB @FC+100M |
eTT67860B-950M | 7H3 | 950 / 100.0 / 2.0 | 17dB @FC-100M / 6dB @FC+100M |
eTT67862B-975M | 7H3 | 975 / 120.0 / 2.5 |
40dB @FC-200M/ 19dB @FC+200M |
eTT67863B-1025M | 7H3 | 1025 / 120.0 / 2.5 | 51dB @FC-250M / 23dB @FC+250M |
eTT67864B-1075M | 7H3 | 1075 / 120.0 / 2.5 | 50dB @FC-300M/20dB @FC+300M |
eTT63365B-1200M | 7H3 | 1200 / 120.0 / 2.0 | 35dB @FC-200M / 15dB @FC+200M |
eTT67810B-1270M | 7H3 | 1270 / 60.0 / 2.5 | 28dB @FC-100M/20dB @FC+100M |